Aktuelles
Termine – Einsatzberichte – Nachrichten: Aktuelles rund um die Arbeit des HAMMER FORUM
Aktueller Jahresbericht: Unser aktueller Jahresbericht von 2023
Ergänzende Informationen zum Jahresbericht 2023:
Aktueller Einsatzbericht: Rachitis, das große Problem im Osten von Guinea-Bissau 22.9 bis 5.10.24
Termine
Einsätze 2025
Datum | Hilfsprojekt |
---|---|
Januar | Guinea-Bissau, Westbank |
Februar | Somaliland |
März | DR Kongo |
April | Jemen |
Mai | Jemen, Somaliland |
Juni | Somaliland |
Juli | Sommerpause |
August | Sommerpause |
September | Guinea-Bissau |
Oktober | Jemen |
November | DR Kongo |
Dezember | Somaliland |
Einsätze 2024
Datum | Hilfsprojekt |
---|---|
Januar | Guinea-Bissau |
Februar | Guinea-Bissau |
März | Somaliland, Palästina aus politischen Gründen abgesagt |
April | Einsatz in Burkina Faso aus politischen Gründen storniert |
Mai | DR Kongo |
Juni | Somaliland |
Juli | Sommerpause, ggf Besuch im Camp Kara Tepe auf Lesbos |
August | Sommerpause, ggf Besuch im Camp Kara Tepe auf Lesbos |
September | Guinea-Bissau |
Oktober | Burkina Faso oder Evaluation in Niger/ Benin oder Mauretanien |
November | DR Kongo |
Dezember | Somaliland |
Einsätze 2023
Datum | Hilfsprojekt |
---|---|
Januar | Burkina Faso – aus Sicherheitsgründen abgesagt |
Februar | Guinea-Bissau – storniert |
März | Guinea-Bissau, Somaliland und Palästinensische Gebiete |
April | – |
Mai | DR Kongo |
Juni | Somaliland |
Juli | Lesbos / Griechenland |
August | Sommerpause |
September | Guinea Bissau und Palästinensische Gebiete |
Oktober | Somaliland |
November | DR Kongo |
Dezember | Somaliland |
Nachrichten aus dem HAMMER FORUM
2409, 2015
Guinea: Fast alle int. Organisationen haben das Land verlassen
Zuletzt war ich vor 18 Monaten in Guinea. Zu dieser Zeit, gerade am Ende der Projektreise, war klar, dass Ebola die bereits seit einigen Monaten...