Termine
Medizinische Hilfseinsätze

Einsätze 2022
Datum | Hilfsprojekt |
---|---|
Januar | DR Kongo, Eritrea |
Februar | Guinea-Bissau |
März | Gaza, Burkina Faso |
April | DR Kongo |
Mai | Somaliland |
Juni | evtl. Burkina Faso |
Juli/August | Sommerpause |
September | Guinea-Bissau |
Oktober | Somaliland |
November | DR Kongo |
Dezember | Somaliland |
Einsätze 2021
Datum | Hilfsprojekt |
---|---|
Januar | Guinea-Bissau (storniert) |
Februar | Burkina Faso |
März | Guinea-Bissau |
April | Somaliland/ palästinensische Gebiete |
Mai | DR Kongo |
Juni | Tansania |
Juli/August | Sommerpause, evtl Flüchtlingscamps in Griechenland |
September | Guinea-Bissau |
Oktober | Burkina Faso / palästinensische Gebiete |
November | DR Kongo |
Dezember | Somaliland |
Einsätze 2020
Datum | Hilfsprojekt |
---|---|
Januar 2020 Februar Februar/März Mai Juni September Oktober November | Gaza-Streifen, Guinea-Bissau Tansania Burkina Faso, Burn Ward Eritrea Kongo Somaliland Guinea-Bissau Burkina Faso, Westbanks Kongo |
|
|